U bent hier:

Robert Roeleveld trofee

Deze trofee is in het leven geroepen om de herinnering aan IJSVU-lid Robert Roeleveld, die in november 1997 om het leven is gekomen, levend te houden. Omdat hij vooral goed vooruit kwam op de kortste afstanden is deze trofee voor degene die op het SKITS IUT relatief de snelste opening rijdt op de 500 meter.

Dit schaatsseizoen 2017-2018 zijn de 500m en 100m tijden van het SKITS IUT en het SKITS CK langebaan gebruikt om de uitslag te bepalen. Zie hieronde de uitslag van 2017-2018:

  Naam Tijd 500m Tijd 100m Percentage
1 Yarik van Zuidam 1:06,05 14,85 22,48%
2 Jan Garritizen 1:16,41 17,62 23,06%
3 Jim van Weperen 1:05,26 15,28 23,41%
4 Nienke Nijdam 1:07,13 15,72 23,42%
5 Sonja Beentjes 1:11,02 16,87 23,75%
6 ND ND ND ND
7 Julia Fikken 1:12,20 17,22 23,85%
8 Jette de Vries 1:02,52 14,93 23,88%
9 Philo Decroos 52,16 12,55 24,06%
10 Kimberly Vuurboom 1:03,66 15,34 24,10%
11 Thijs Kuipers 1:16,06 18,39 24,18%
12 Bauke de Haan 1:04,28 15,57 24,22%
13 Lieuwe Olthof 1:06,35 16,08 24,24%
14 Milanne Buiten 1:00,83 14,86 24,43%
15 Kristien Vogel 59,89 14,71 24,56%
16 Rik Helwegen 54,95 13,62 24,79%
17 Anna Wester 50,50 12,55 24,85%
18 Gesina Tuinier 1:02,15 15,45 24,86%
19 Max Baneke 55,91 14,04 25,11%
20 Maya Mokasay 58,23 14,63 25,12%
21 Wessel Copier 45,68 11,53 25,24%
22 Aldo Lopez 58,06 14,75 25,40%
23 Yarha van Wieringen 51,70 13,17 25,47%
24 Fimme van der Brug 49,46 12,60 25,48%
25 Niels Ruijter 53,69 13,68 25,48%
26 Josta Bosma 59,01 15,04 25,49%
27 Lotte Elfferich 48,24 12,39 25,68%
28 Tim Ruwiel 43,45 11,23 25,85%
29 Nienke den Hertog 49,44 12,85 25,99%
30 Stijn Brommer 46,33 12,07 26,05%
31 Fedor Tillie 45,44 11,87 26,12%
32 Roan van Leeuwen 48,23 12,61 26,15%
33 Marnick van der Meulen 45,55 11,87 26,23%
34 Anne-Linde Paans 49,28 12,95 26,28%
35 Iris Gimpel 48,74 12,81 26,28%
36 Anna den Hertog 49,54 13,21 26,67%
37 Jolijn van Leeuwen 48,61 13,08 26,91%
38 Annelies Oude Alink 46,48 12,64 27,19%
39 Jos de Haan 45,80 12,48 27,25%
40 Jesper Koen 42,10 11,52 27,36%
41 Mark van der Harst 40,56 11,17 27,54%
42 Rien Vanneste 46,67 12,86 27,56%
43 Jelle de Boer 40,93 11,29 27,58%
44 Victor Ramler 38,27 10,58 27,65%
45 Bobbie Hondeveld 42,60 11,88 27,89%
46 Judith Krabbenborg 44,79 12,50 27,91%
47 Koen de Best 42,58 12,27 28,82%

 

Sponsoren